特管産廃収集運搬
岐阜県愛知県三重県福井県長野県滋賀県鳥取県愛媛県
| 特 定 有 害 汚 泥 | 特 定 有 害 ば い じ ん | 特 定 有 害 燃 え 殻 | 腐 食 性 廃 酸 | 特 定 有 害 廃 酸 | 腐 食 性 廃 ア ル カ リ | 特 定 有 害 廃 ア ル カ リ | 引 火 性 廃 油 | 特 定 有 害 廃 油 | 特 定 有 害 廃 P C B 等 | 特 定 有 害 P C B 汚 染 物 |
|
| 微量PCB汚染廃電気機器等 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 低濃度PCB含有廃棄物 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| カドミウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 六価クロム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 砒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| セレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 水銀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| シアン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| トリクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| テトラクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ジクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,2-ジクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 四塩化炭素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,1-ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,1,2-トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,3-ジクロロプロペン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ベンゼン | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 有機リン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| チウラム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| チオベンカルブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特 定 有 害 汚 泥 | 特 定 有 害 ば い じ ん | 特 定 有 害 燃 え 殻 | 腐 食 性 廃 酸 | 特 定 有 害 廃 酸 | 腐 食 性 廃 ア ル カ リ | 特 定 有 害 廃 ア ル カ リ | 引 火 性 廃 油 | 特 定 有 害 廃 油 | 特 定 有 害 廃 P C B 等 | 特 定 有 害 P C B 汚 染 物 |
|
| 微量PCB汚染廃電気機器等 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 低濃度PCB含有廃棄物 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| カドミウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 六価クロム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 砒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| セレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 水銀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| シアン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| トリクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| テトラクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ジクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,2-ジクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 四塩化炭素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,1-ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,1,2-トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,3-ジクロロプロペン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ベンゼン | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 有機リン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| チウラム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| チオベンカルブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特 定 有 害 汚 泥 | 特 定 有 害 ば い じ ん | 特 定 有 害 燃 え 殻 | 腐 食 性 廃 酸 | 特 定 有 害 廃 酸 | 腐 食 性 廃 ア ル カ リ | 特 定 有 害 廃 ア ル カ リ | 引 火 性 廃 油 | 特 定 有 害 廃 油 | 特 定 有 害 廃 P C B 等 | 特 定 有 害 P C B 汚 染 物 |
|
| 微量PCB汚染廃電気機器等 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 低濃度PCB含有廃棄物 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| カドミウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 六価クロム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 砒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| セレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 水銀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| シアン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| トリクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| テトラクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ジクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,2-ジクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 四塩化炭素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,1-ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,1,2-トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,3-ジクロロプロペン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ベンゼン | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 有機リン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| チウラム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| チオベンカルブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特 定 有 害 汚 泥 | 特 定 有 害 ば い じ ん | 特 定 有 害 燃 え 殻 | 腐 食 性 廃 酸 | 特 定 有 害 廃 酸 | 腐 食 性 廃 ア ル カ リ | 特 定 有 害 廃 ア ル カ リ | 引 火 性 廃 油 | 特 定 有 害 廃 油 | 特 定 有 害 廃 P C B 等 | 特 定 有 害 P C B 汚 染 物 |
|
| 微量PCB汚染廃電気機器等 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 低濃度PCB含有廃棄物 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| カドミウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 六価クロム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 砒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| セレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 水銀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| シアン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| トリクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| テトラクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ジクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,2-ジクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 四塩化炭素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,1-ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,1,2-トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1,3-ジクロロプロペン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ベンゼン | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 有機リン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| チウラム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| チオベンカルブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特 定 有 害 汚 泥 | 特 定 有 害 ば い じ ん | 特 定 有 害 燃 え 殻 | 腐 食 性 廃 酸 | 特 定 有 害 廃 酸 | 食腐 性 廃 ア ル カ リ | 特 定 有 害 廃 ア ル カ リ | 引 火 性 廃 油 | 特 定 有 害 廃 油 |
|
| 微量PCB汚染廃電気機器等 | ● | ● | ● | ||||||
| 低濃度PCB含有廃棄物 | ● | ● | ● | ||||||
| カドミウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 六価クロム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 砒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| セレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 水銀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| シアン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| トリクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| テトラクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ジクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,2-ジクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四塩化炭素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,3-ジクロロプロペン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ベンゼン | ● | ● | ● | ● | |||||
| 有機リン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| チウラム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| チオベンカルブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特 定 有 害 汚 泥 | 特 定 有 害 ば い じ ん | 特 定 有 害 燃 え 殻 | 腐 食 性 廃 酸 | 特 定 有 害 廃 酸 | 食腐 性 廃 ア ル カ リ | 特 定 有 害 廃 ア ル カ リ | 引 火 性 廃 油 | 特 定 有 害 廃 油 |
|
| 微量PCB汚染廃電気機器等 | ● | ● | ● | ||||||
| 低濃度PCB含有廃棄物 | ● | ● | ● | ||||||
| カドミウム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 六価クロム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 砒素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| セレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 水銀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| シアン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| トリクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| テトラクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ジクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,2-ジクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四塩化炭素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| シス-1,2-ジクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1,3-ジクロロプロペン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ベンゼン | ● | ● | ● | ● | |||||
| 有機リン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| チウラム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| チオベンカルブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特 定 有 害 汚 泥 | 特 定 有 害 ば い じ ん | 特 定 有 害 燃 え 殻 | 腐 食 性 廃 酸 | 特 定 有 害 廃 酸 | 腐 食 性 廃 ア ル カ リ | 特 定 有 害 廃 ア ル カ リ | 引 火 性 廃 油 | 特 定 有 害 廃 油 | 特 定 有 害 廃 P C B 等 | 特 定 有 害 P C B 汚 染 物 |
|
| 微量PCB汚染廃電気機器等 | ● | ● | ● | ||||||||
| 低濃度PCB含有廃棄物 | ● | ● | ● |
| 特 定 有 害 汚 泥 | 特 定 有 害 ば い じ ん | 特 定 有 害 燃 え 殻 | 腐 食 性 廃 酸 | 特 定 有 害 廃 酸 | 腐 食 性 廃 ア ル カ リ | 特 定 有 害 廃 ア ル カ リ | 引 火 性 廃 油 | 特 定 有 害 廃 油 | 特 定 有 害 廃 P C B 等 | 特 定 有 害 P C B 汚 染 物 |
|
| 微量PCB汚染廃電気機器等 | ● | ● | ● | ||||||||
| 低濃度PCB含有廃棄物 | ● | ● | ● |


